关于取消2020级研究生入学资格的通知
根据《det365研究生学籍管理规定》第一条:“按国家招生规定,经我校正式录取的研究生新生,应当凭det365研究生录取通知书,按学校有关要求和规定时间办理新生注册手续。因故不能按期注册者,须凭有关证明向录取的学院请假,由学院报研究生处批准备案。请假时间最长不得超过两周(自规定报到之日起算)。未请假或请假逾期两周不报到者,除因不可抗力等正当事由以外,视为自动放弃入学资格”规定,现取消颜艳等26名至今未注册研究生的入学资格。
具体名单如下:
det3652020级研究生新生未报到情况统计 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学院 | 学位级别 | 学位类别 | 录取专业代码 | 录取专业 |
1 | 颜艳 | 女 | 师范学院 | 硕士 | 专业型 | 045115 | 小学教育 |
2 | 魏宏涛 | 男 | 生命科学学院 | 硕士 | 学术型 | 071000 | 生物学 |
3 | 侯明玉 | 女 | 生命科学学院 | 硕士 | 专业型 | 086000 | 生物与医药 |
4 | 何松阳 | 男 | 化学化工学院 | 硕士 | 专业型 | 085600 | 材料与化工 |
5 | 肖进男 | 男 | 化学化工学院 | 硕士 | 专业型 | 085600 | 材料与化工 |
6 | 郭艳浩 | 男 | 化学化工学院 | 硕士 | 学术型 | 070300 | 化学 |
7 | 彭玻 | 男 | 信息科学与技术学院 | 硕士 | 专业型 | 085400 | 电子信息 |
8 | 夏锡淼 | 女 | 信息科学与技术学院 | 硕士 | 专业型 | 085400 | 电子信息 |
9 | 郭连毅 | 男 | 机械电气工程学院 | 硕士 | 学术型 | 082800 | 农业工程 |
10 | 陈鑫 | 男 | 水利建筑工程学院 | 硕士 | 专业型 | 085900 | 土木水利 |
11 | 崔莹 | 女 | 食品学院 | 硕士 | 专业型 | 086000 | 生物与医药 |
12 | 张静 | 女 | 动物科技学院 | 博士 | 学术型 | 090500 | 畜牧学 |
13 | 谢琳 | 女 | 医学院 | 硕士 | 学术型 | 077800 | 基础医学 |
14 | 张婷婷 | 女 | 医学院 | 硕士 | 学术型 | 100100 | 基础医学 |
15 | 周贤 | 女 | 医学院 | 硕士 | 学术型 | 100100 | 基础医学 |
16 | 吴昊天 | 男 | 医学院 | 硕士 | 学术型 | 100200 | 临床医学 |
17 | 梁艳丽 | 女 | 医学院 | 硕士 | 专业型 | 105113 | 肿瘤学 |
18 | 郝甜 | 女 | 医学院 | 硕士 | 专业型 | 105128 | 临床病理学 |
19 | 龚羽培 | 男 | 经济与管理学院 | 硕士 | 专业型 | 095138 | 农村发展 |
20 | 谢明曦 | 女 | 经济与管理学院 | 硕士 | 专业型 | 125300 | 会计 |
21 | 王雁 | 女 | 经济与管理学院 | 硕士 | 专业型 | 125300 | 会计 |
22 | 王丽 | 女 | 经济与管理学院 | 硕士 | 专业型 | 125300 | 会计 |
23 | 段宗文 | 女 | 理学院 | 硕士 | 学术型 | 070300 | 物理学 |
24 | 谢娇珑 | 女 | 理学院 | 硕士 | 专业型 | 045110 | 学科教学(地理) |
25 | 王宇琦 | 女 | 化学化工学院 | 硕士 | 专业型 | 045106 | 学科教学(化学) |
26 | 周晔 | 男 | 经济与管理学院 | 硕士 | 专业型 | 125300 | 会计 |
det365研究生招生办公室
2020年09月08日
版权所有:det365研究生处 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1